Avril 2018
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne |
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne |
|
Nombre d'événements | 11 | 4 | 9 | 28 | 28 | 38 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 9 | 3 | 7 | 20 | 17 | 27 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 11 | 4 | 9 | 28 | 26 | 37 |
Produit rejeté | 9 | 3 | 7 | 20 | 15 | 26 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | 11 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Rejet du corps de la canalisation | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Explosion | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Pipeline heurté par objet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 mai 2018 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.