Juillet 2018
Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Nombre d'événements | 7 | 15 | 10 | 54 | 73 | 73 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 8 | 6 | 29 | 38 | 47 |
Nombre de blessés graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Produit rejeté | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 7 | 14 | 10 | 54 | 68 | 70 |
Produit rejeté | 2 | 7 | 5 | 29 | 34 | 45 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 3 | 3 | 27 | 19 | 21 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Rejet d'autre produit | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 13 |
Pipeline heurté par objet | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 août 2018 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.