Août 2018
Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Nombre d'événements | 23 | 10 | 9 | 78 | 83 | 82 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 4 | 5 | 30 | 42 | 52 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 23 | 10 | 9 | 78 | 78 | 79 |
Produit rejeté | 0 | 4 | 5 | 30 | 38 | 50 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 2 | 2 | 27 | 21 | 23 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Rejet d'autre produit | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | 15 |
Pipeline heurté par objet | 19 | 3 | 1 | 33 | 13 | 3 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 17 septembre 2018 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.