Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 2 | 10 | 10 | 18 | 48 | 58 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 4 | 4 | 7 | 27 | 35 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 2 | 10 | 10 | 18 | 48 | 57 |
Produit rejeté | 1 | 4 | 4 | 7 | 27 | 34 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 4 | 2 | 7 | 25 | 18 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 juillet 2019 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.