Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 4 | 7 | 9 | 26 | 55 | 67 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 3 | 4 | 11 | 30 | 39 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 7 | 9 | 26 | 55 | 65 |
Produit rejeté | 1 | 3 | 4 | 11 | 30 | 38 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 2 | 3 | 10 | 27 | 21 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 août 2019 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³ |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.