Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 2 | 8 | 10 | 42 | 106 | 104 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 6 | 18 | 38 | 58 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 2 | 8 | 10 | 42 | 105 | 102 |
Produit rejeté | 2 | 2 | 6 | 18 | 37 | 56 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | 32 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 5 | 1 | 12 | 44 | 13 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 16 décembre 2019 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m3. |
||||||
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.