Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Nombre d'événements | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 20 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 20 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Explosion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 20 avril 2020
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.