Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'événements | 6 | 3 | 5 | 19 | 13 | 26 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 14 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 5 | 3 | 5 | 18 | 13 | 25 |
Produit rejeté | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 mai 2020 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.