Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 2 | 25 | 13 | 29 | 80 | 80 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | 43 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 2 | 25 | 13 | 29 | 80 | 78 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | 42 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 | 23 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 20 | 5 | 7 | 34 | 10 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 16 septembre 2019 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³ |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.