Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 4 | 6 | 8 | 33 | 86 | 87 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 2 | 4 | 14 | 32 | 46 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures è HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures è BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delè des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 6 | 7 | 33 | 86 | 86 |
Produit rejeté | 1 | 2 | 4 | 14 | 32 | 45 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 2 | 3 | 12 | 29 | 25 |
Rejet d'hydrocarbures è HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rejet d'hydrocarbures è BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Exploitation au-delè des limites | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 2 | 1 | 8 | 36 | 11 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 16 octobre 2019. 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³ |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.