Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Nombre d'événements | 10 | 9 | 10 | 63 | 47 | 84 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 4 | 5 | 16 | 20 | 39 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 10 | 9 | 9 | 63 | 47 | 82 |
Produit rejeté | 2 | 4 | 5 | 16 | 20 | 38 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 26 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
Pipeline heurté par objet | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 14 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 17 novembre 2020 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³ |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.