Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'événements | 10 | 11 | 13 | 67 | 54 | 63 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 26 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 10 | 11 | 13 | 66 | 54 | 62 |
Produit rejeté | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 25 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 19 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Pipeline heurté par objet | 4 | 7 | 6 | 20 | 17 | 16 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
Données produites le 15 septembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.