Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'événements | 27 | 7 | 9 | 106 | 76 | 90 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 1 | 4 | 22 | 19 | 37 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 27 | 7 | 9 | 104 | 76 | 89 |
Produit rejeté | 1 | 1 | 4 | 20 | 19 | 36 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Pipeline heurté par objet | 23 | 1 | 2 | 49 | 26 | 21 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 |
Données produites le 16 décembre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.