Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'événements | 5 | 7 | 6 | 114 | 83 | 96 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 0 | 3 | 23 | 19 | 40 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 5 | 7 | 6 | 112 | 83 | 95 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 3 | 21 | 19 | 39 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 30 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 5 | 1 | 11 | 18 | 9 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Pipeline heurté par objet | 2 | 0 | 0 | 55 | 26 | 21 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 |
Données produites le 17 janvier 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.