Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'événements | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | 24 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 13 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 3 | 6 | 20 | 25 | 23 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Données produites le 16 mai 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.