Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'événements | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | 23 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | 22 |
Produit rejeté | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 15 mai 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.