Décembre | Janvier à décembre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 15 janvier 2020. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale. |
||||||
Accidents | 87 | 79 | 88 | 1243 | 1169 | 1050 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 4 | 1 | 2 | 54 | 39 | 41 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 4 | 33 | 38 | 30 |
Accidents aux passages à niveau | 13 | 9 | 18 | 174 | 167 | 159 |
Collisions hors d'une voie principale | 7 | 12 | 10 | 111 | 101 | 94 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 32 | 28 | 32 | 485 | 476 | 403 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 9 | 12 | 8 | 87 | 100 | 84 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 2 | 27 | 23 | 29 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 0 | 0 | 50 | 48 | 37 |
Accidents à des employés / voyageurs | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 15 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 3 | 56 | 69 | 65 |
Incendies / Explosions | 2 | 4 | 3 | 100 | 34 | 34 |
Autres | 4 | 3 | 4 | 42 | 46 | 46 |
Incidents | 8 | 26 | 25 | 236 | 286 | 321 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 9 | 10 | 54 | 96 | 110 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 5 | 12 | 11 | 134 | 138 | 133 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 13 |
Autres | 0 | 3 | 2 | 13 | 24 | 28 |
Million de trains-milles (a) | 87.86 | 88.01 | 84.59 | |||
Accidents / million de trains-milles | 14.15 | 13.28 | 12.41 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 10 | 17 | 13 | 168 | 125 | 122 |
Déraillements en voie principale | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 15 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 6 | 4 | 44 | 33 | 32 |
Déraillements hors d'une voie principale | 6 | 10 | 7 | 94 | 62 | 64 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 5 | 5 | 46 | 68 | 55 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 3 | 5 | 56 | 47 | 42 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 6 | 3 | 72 | 57 | 60 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 1 | 28 | 19 | 19 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 1 | 38 | 34 | 39 |
Autres | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 7 | 6 | 5 | 62 | 91 | 63 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 2 | 3 | 29 | 42 | 27 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 1 | 17 | 30 | 22 |
Autres | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | 14 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.