Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif |
Passages à niveau (cumulatif) |
Intrus (cumulatif) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec Accidents | 15 | 1 | 3 | 1 | 20 | 25 | 7 | 6 |
Québec Morts | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 |
Québec Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Ontario Accidents | 13 | 5 | 2 | 0 | 20 | 50 | 21 | 21 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 16 |
Ontario Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Manitoba Accidents | 5 | 12 | 5 | 0 | 22 | 20 | 3 | 2 |
Manitoba Morts | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1 | 4 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Saskatchewan Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 8 | 22 | 1 | 0 | 31 | 35 | 12 | 14 |
Alberta Morts | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9 |
Alberta Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 |
Colombie-Britannique Accidents | 11 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | 11 | 8 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 54 | 56 | 17 | 2 | 129 | 178 | 58 | 56 |
Canada Morts | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | 28 | 39 | 38 |
Canada Blessures graves | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 31 | 19 | 17 |
Données produites le 15 janvier 2021 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.