Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Accidents | 63 | 80 | 86 | 1038 | 988 | 1079 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 4 | 5 | 3 | 39 | 40 | 43 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 1 | 3 | 34 | 27 | 29 |
Accidents aux passages à niveau | 13 | 16 | 15 | 135 | 130 | 150 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 6 | 9 | 61 | 67 | 90 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 19 | 33 | 31 | 328 | 406 | 429 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 7 | 3 | 8 | 57 | 65 | 79 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | 27 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 1 | 4 | 1 | 50 | 39 | 41 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 5 | 4 | 64 | 60 | 66 |
Incendies / Explosions | 4 | 4 | 3 | 189 | 79 | 56 |
Autres | 2 | 1 | 4 | 50 | 35 | 45 |
Incidents | 15 | 13 | 18 | 193 | 228 | 259 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 4 | 0 | 5 | 38 | 32 | 70 |
Fuite de marchandises dangeureuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 8 | 13 | 10 | 109 | 149 | 136 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | 15 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 23 |
Million de trains-milles (a) | 79.03 | 80.19 | 83.93 | |||
Accidents / million de trains-milles | 13.13 | 12.32 | 12.86 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses** | 9 | 6 | 11 | 85 | 82 | 119 |
Déraillements en voie principale | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 13 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | 30 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 5 | 7 | 44 | 56 | 65 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 3 | 4 | 42 | 40 | 53 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 3 | 3 | 34 | 30 | 44 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 3 | 3 | 60 | 60 | 66 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 21 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 3 | 2 | 42 | 40 | 42 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 2 | 5 | 51 | 40 | 63 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 24 | 12 | 26 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 2 | 17 | 20 | 22 |
Autres | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 15 |
Données produites le 17 janvier 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.