Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Décembre 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Décembre 2021
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2021 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 4 1 2
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 2
Nouveau-Brunswick Accidents 0 2 0 0 2 1 1 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 1
Québec Accidents 6 3 4 0 13 20 7 8
Québec Morts 2 0 0 0 2 3 5 8
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 1 0
Ontario Accidents 19 3 5 0 27 20 35 21
Ontario Morts 7 0 0 0 7 2 28 14
Ontario Blessures graves 6 1 0 0 7 1 6 7
Manitoba Accidents 7 6 3 0 16 22 1 3
Manitoba Morts 0 1 0 0 1 5 1 1
Manitoba Blessures graves 2 1 0 0 3 2 0 2
Saskatchewan Accidents 8 16 0 0 24 13 2 1
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 1 1 1
Saskatchewan Blessures graves 0 1 0 0 1 1 0 0
Alberta Accidents 10 19 2 0 31 31 6 12
Alberta Morts 2 4 0 0 6 5 2 10
Alberta Blessures graves 3 5 0 0 8 3 2 2
Colombie-Britannique Accidents 7 6 8 0 21 19 11 12
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 2 5 6
Colombie-Britannique Blessures graves 0 3 1 0 4 2 7 6
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 57 56 22 0 135 130 64 60
Canada Morts 11 5 0 0 16 18 42 40
Canada Blessures graves 12 11 1 0 24 12 17 20

Données produites le 17 janvier 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.