Language selection

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Décembre 2021

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Décembre 2021
    Décembre     Cumulatif (décembre)  
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 8 6 7 79 71 81
Terre-Neuve 0 0 0 2 1 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 3 0 0
Québec 1 0 0 4 9 9
Ontario 0 1 1 14 14 14
Manitoba 0 0 0 5 8 8
Saskatchewan 2 0 2 9 6 11
Alberta 4 2 1 17 12 17
Colombie-Britannique 1 3 3 25 21 20
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 0 1 17 7 13
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 0
Québec 0 0 0 0 0 1
Ontario 0 0 1 4 2 4
Manitoba 0 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 1 1
Alberta 4 0 0 6 2 4
Colombie-Britannique 0 0 0 4 2 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 janvier 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.