Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Décembre 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Décembre 2021
  Décembre Cumulatif (décembre)
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 3 6 9 63 68 92
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 2 1
Québec 1 0 1 4 4 7
Ontario 0 0 1 9 15 21
Manitoba 0 2 2 7 12 12
Saskatchewan 0 1 0 4 5 8
Alberta 1 3 3 16 13 22
Colombie-Britannique 1 0 2 22 16 19
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 3 19 13 30
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 1 2
Ontario 0 0 1 4 3 8
Manitoba 0 0 1 0 4 4
Saskatchewan 0 1 0 0 2 2
Alberta 1 0 1 7 1 8
Colombie-Britannique 0 0 0 8 2 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 janvier 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.