Language selection

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Décembre 2021

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Décembre 2021
  Décembre Cumulatif (décembre)
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 31 37 46 438 524 605
Terre-Neuve 0 1 1 10 11 11
Nouvelle-Écosse 1 1 1 6 8 5
Nouveau-Brunswick 1 0 0 7 8 9
Québec 8 4 6 73 81 100
Ontario 5 8 10 94 97 120
Manitoba 2 3 5 45 60 72
Saskatchewan 3 4 3 44 49 64
Alberta 7 12 11 83 105 114
Colombie-Britannique 4 4 9 76 105 109
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 5 7 50 58 73
Terre-Neuve 0 1 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 3 2
Québec 0 0 0 4 1 9
Ontario 2 1 1 12 11 14
Manitoba 0 0 1 8 8 9
Saskatchewan 0 1 0 4 4 5
Alberta 2 2 3 19 21 21
Colombie-Britannique 0 0 1 3 9 11
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 janvier 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.