Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en février 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en février 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 2 1 0 0 3 5 1 0
Québec Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 0
Ontario Accidents 4 0 2 0 6 5 3 7
Ontario Morts 1 0 0 0 1 1 3 6
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 0 0 1
Manitoba Accidents 0 1 1 0 2 2 0 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Accidents 0 4 1 0 5 4 0 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 0 2 0 0 2 0 0 0
Alberta Accidents 4 3 0 1 8 9 0 1
Alberta Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Blessures graves 2 1 0 0 3 2 0 0
Colombie-Britannique Accidents 1 1 2 0 4 3 3 2
Colombie-Britannique Morts 1 0 0 0 1 0 0 1
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 0 2 1
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 11 11 6 1 29 28 7 10
Canada Morts 2 0 0 0 2 1 4 7
Canada Blessures graves 4 3 0 0 7 3 2 2

Données produites le 15 mars 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.