Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en avril 2022

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en avril 2022
  Avril Cumulatif (avril)
2022 2021 2017-2021 moyenne  2022 2021 2017-2021 moyenne
Canada 9 2 8 30 22 39
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 1 3 1 3
Ontario 7 0 2 12 1 8
Manitoba 0 0 1 2 2 5
Saskatchewan 0 0 1 0 3 5
Alberta 1 2 2 7 5 9
Colombie-Britannique 1 0 2 5 10 9
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 3 1 2 11 8 13
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 2 0 1
Ontario 2 0 0 5 1 3
Manitoba 0 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 1 1 1 2 2 4
Colombie-Britannique 0 0 0 0 5 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 mars 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.