Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en septembre 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Septembre 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 0 2 1
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 3 0 0 3 1 0 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Québec Accidents 7 3 4 0 14 9 7 5
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 4 4
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 2 0
Ontario Accidents 12 2 6 1 21 17 25 25
Ontario Morts 3 0 0 0 3 3 22 21
Ontario Blessures graves 2 0 0 0 2 3 2 3
Manitoba Accidents 4 3 2 0 9 12 1 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Manitoba Blessures graves 3 1 0 0 4 2 0 0
Saskatchewan Accidents 7 11 2 0 20 21 0 2
Saskatchewan Morts 2 2 0 0 4 0 0 1
Saskatchewan Blessures graves 4 2 0 0 6 1 0 0
Alberta Accidents 9 14 2 1 26 23 6 4
Alberta Morts 0 0 0 0 0 5 5 2
Alberta Blessures graves 3 3 1 0 7 5 1 0
Colombie-Britannique Accidents 12 1 4 0 17 17 8 11
Colombie-Britannique Morts 4 0 0 0 4 0 2 5
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 3 5 7
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 51 37 21 2 111 101 50 49
Canada Morts 9 2 0 0 11 10 34 33
Canada Blessures graves 16 6 1 0 23 15 12 11

Données produites le 17 octobre 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Septembre 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.