Décembre | Cumulatif (Décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Accidents | 90 | 63 | 81 | 1082 | 1041 | 1108 |
Collisions en voie principale | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 4 | 4 | 3 | 32 | 39 | 44 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 5 | 4 | 3 | 28 | 34 | 32 |
Accidents aux passages à niveau | 19 | 13 | 14 | 159 | 135 | 151 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 3 | 7 | 63 | 62 | 89 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 21 | 19 | 29 | 360 | 327 | 425 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 2 | 7 | 8 | 57 | 58 | 78 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 24 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 6 | 1 | 2 | 64 | 50 | 46 |
Accidents à des employés / voyageurs | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 13 |
Accidents survenus à des intrus | 9 | 5 | 4 | 73 | 64 | 65 |
Incendies / Explosions | 6 | 4 | 4 | 133 | 189 | 87 |
Autres | 5 | 2 | 3 | 64 | 51 | 44 |
Incidents | 23 | 15 | 18 | 295 | 194 | 237 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 13 | 4 | 4 | 120 | 39 | 58 |
Fuite de marchandises dangeureuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 10 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 7 | 8 | 10 | 136 | 109 | 131 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 19 |
Million de trains-milles (a) | 81.02 | 79.62 | 83.93 | |||
Accidents / million de trains-milles | 13.35 | 13.07 | 13.20 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses** | 5 | 9 | 11 | 107 | 86 | 116 |
Déraillements en voie principale | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 14 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 3 | 28 | 19 | 30 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 4 | 7 | 59 | 45 | 62 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Accidents à des trains de voyageurs | 6 | 4 | 4 | 56 | 42 | 50 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 3 | 3 | 35 | 33 | 44 |
Morts à la suite d'accidents | 9 | 3 | 4 | 66 | 60 | 65 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 20 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 2 | 2 | 52 | 42 | 41 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 5 | 4 | 5 | 57 | 52 | 63 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 1 | 27 | 24 | 26 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 3 | 2 | 16 | 17 | 21 |
Autres | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 15 |
Données produites le 16 janvier 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.