Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Terre-Neuve - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terre-Neuve - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse - Accidents | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick - Accidents | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Québec - Accidents | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 11 | 7 |
Québec - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Québec - Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ontario - Accidents | 25 | 4 | 7 | 1 | 37 | 27 | 34 | 35 |
Ontario - Morts | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 28 |
Ontario - Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Manitoba - Accidents | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 | 16 | 3 | 1 |
Manitoba - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Manitoba - Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Saskatchewan - Accidents | 10 | 17 | 2 | 0 | 29 | 24 | 0 | 2 |
Saskatchewan - Morts | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan - Blessures graves | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Alberta - Accidents | 10 | 19 | 2 | 1 | 32 | 31 | 9 | 6 |
Alberta - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Alberta - Blessures graves | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique - Accidents | 17 | 3 | 5 | 0 | 25 | 21 | 13 | 11 |
Colombie-Britannique - Morts | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Colombie-Britannique - Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - Accidents | 77 | 55 | 24 | 3 | 159 | 135 | 73 | 64 |
Canada - Morts | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 52 | 42 |
Canada - Blessures graves | 20 | 6 | 1 | 0 | 27 | 24 | 16 | 17 |
Données produites le 16 janvier 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.