Décembre | Cumulatif (Décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Canada | 10 | 8 | 7 | 69 | 78 | 84 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Québec | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 14 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Saskatchewan | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 12 |
Alberta | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 18 |
Colombie-Britannique | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | 22 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 14 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 janvier 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.