Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Juin 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Juin 2023
  Juin Cumulatif (juin)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 6 3 5 36 40 47
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 0 1 5 3 3
Ontario 1 2 2 13 16 11
Manitoba 2 1 0 6 5 5
Saskatchewan 0 0 1 0 1 5
Alberta 1 0 1 6 8 12
Colombie-Britannique 1 0 1 5 6 10
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 2 2 11 18 16
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 0 0 2 3 2
Ontario 0 1 1 3 8 4
Manitoba 0 1 0 2 2 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 1 0 1 3 2 5
Colombie-Britannique 0 0 0 1 2 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 juillet 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.