Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en août 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en août 2023
  Août Cumulatif (août)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 4 3 5 45 46 58
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 5 4 4
Ontario 1 1 2 14 18 14
Manitoba 1 1 1 7 6 7
Saskatchewan 0 1 0 0 2 6
Alberta 1 0 1 9 8 14
Colombie-Britannique 1 0 1 9 7 12
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 0 1 15 19 19
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 2 3 2
Ontario 1 0 1 4 8 5
Manitoba 0 0 0 2 2 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 1 0 0 5 2 6
Colombie-Britannique 0 0 0 2 3 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 septembre 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.