Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en septembre 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en septembre 2023
  Septembre Cumulatif (septembre)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 4 4 6 51 50 65
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 1
Québec 0 0 0 5 4 4
Ontario 1 1 1 16 19 15
Manitoba 0 0 1 8 6 7
Saskatchewan 0 0 1 0 2 6
Alberta 1 1 1 10 9 16
Colombie-Britannique 2 2 2 11 9 15
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 3 2 16 22 21
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 2 3 2
Ontario 0 1 0 4 9 6
Manitoba 0 0 0 2 2 2
Saskatchewan 0 0 1 0 0 1
Alberta 1 1 0 6 3 6
Colombie-Britannique 0 1 1 2 4 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 octobre 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.