Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en octobre 2023

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en octobre 2023
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2023 2022 2023 2022
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 1
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 1 0 2
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 1 0 1 0 2 3 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 10 1 4 0 15 16 7 8
Québec Morts 3 0 0 0 3 0 4 5
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 3 2
Ontario Accidents 14 2 8 0 24 26 26 28
Ontario Morts 1 0 2 0 3 3 21 24
Ontario Blessures graves 6 0 1 0 7 3 3 3
Manitoba Accidents 10 6 1 0 17 10 6 2
Manitoba Morts 2 1 0 0 3 0 1 1
Manitoba Blessures graves 3 0 0 0 3 4 4 1
Saskatchewan Accidents 6 7 1 0 14 20 4 0
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 4 2 0
Saskatchewan Blessures graves 0 1 0 0 1 6 1 0
Alberta Accidents 18 6 1 1 26 27 6 7
Alberta Morts 1 0 0 0 1 0 3 6
Alberta Blessures graves 2 0 0 0 2 9 1 1
Colombie-Britannique Accidents 6 8 10 0 24 21 13 10
Colombie-Britannique Morts 1 0 1 0 2 5 10 3
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 3 2 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 65 30 27 1 123 124 62 58
Canada Morts 8 2 3 0 13 12 41 39
Canada Blessures graves 12 1 1 0 14 27 14 14

Données produites le 15 novembre 2023

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.