Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Canada | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 16 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Manitoba | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Manitoba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 mars 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.