Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Canada | 35 | 50 | 67 | 69 | 90 | 122 |
Terre-Neuve | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Québec | 6 | 6 | 14 | 10 | 15 | 21 |
Ontario | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 22 |
Manitoba | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 14 |
Saskatchewan | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 |
Alberta | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | 23 |
Colombie-Britannique | 7 | 11 | 9 | 16 | 18 | 21 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 | 19 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Ontario | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Manitoba | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 mars 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.