Language selection

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Avril 2024

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Avril 2024
  Avril Cumulatif (avril)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 36 28 41 155 165 222
Terre-Neuve 0 0 1 8 4 5
Nouvelle-Écosse 1 0 0 3 2 2
Nouveau-Brunswick 2 1 2 3 1 5
Québec 1 5 8 19 26 45
Ontario 7 6 8 41 37 43
Manitoba 7 3 6 17 18 26
Saskatchewan 4 2 4 8 18 24
Alberta 10 3 6 30 27 37
Colombie-Britannique 4 8 7 26 32 36
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 6 5 26 19 31
Terre-Neuve 0 0 0 2 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 1 0 0 2 0 1
Québec 0 2 1 1 3 5
Ontario 2 1 1 12 5 5
Manitoba 0 0 1 0 2 5
Saskatchewan 0 0 1 0 1 3
Alberta 1 1 1 7 5 7
Colombie-Britannique 0 2 1 2 3 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 mai 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.