Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mai 2024

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mai 2024
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2024 2023 2024 2023
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 0 0 0 2 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 7 2 5 3 17 7 1 5
Québec Morts 1 0 1 0 2 1 1 2
Québec Blessures graves 1 0 0 2 3 0 0 3
Ontario Accidents 11 2 5 1 19 15 10 14
Ontario Morts 2 0 0 0 2 2 8 13
Ontario Blessures graves 3 1 0 0 4 4 2 0
Manitoba Accidents 3 3 1 0 7 11 2 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Manitoba Blessures graves 1 0 0 0 1 1 1 0
Saskatchewan Accidents 1 4 0 0 5 6 1 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberta Accidents 5 11 1 0 17 12 4 3
Alberta Morts 1 1 0 0 2 0 2 2
Alberta Blessures graves 0 0 0 0 0 0 2 0
Colombie-Britannique Accidents 4 1 1 0 6 12 11 6
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 1 5 4
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 0 6 1
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 31 23 13 4 71 65 30 28
Canada Morts 4 1 1 0 6 6 19 21
Canada Blessures graves 5 1 0 2 8 6 11 4

Données produites le 17 juin 2024

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.