| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 69 | 96 | 82 | 597 | 649 | 693 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | 29 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 21 |
Accidents aux passages à niveau | 14 | 16 | 12 | 109 | 102 | 99 |
Collisions hors d'une voie principale | 8 | 6 | 5 | 43 | 47 | 53 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 22 | 32 | 30 | 189 | 230 | 273 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 10 | 6 | 34 | 38 | 42 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 15 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 3 | 4 | 35 | 34 | 32 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 10 | 8 | 66 | 52 | 42 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 5 | 4 | 37 | 38 | 33 |
Autres | 2 | 8 | 4 | 35 | 45 | 38 |
Incidents | 21 | 27 | 28 | 231 | 235 | 238 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 6 | 2 | 3 | 56 | 42 | 47 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 3 | 6 | 9 | 43 | 52 | 64 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 8 | 13 | 12 | 96 | 117 | 96 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Autres | 2 | 3 | 2 | 22 | 10 | 13 |
Million de trains-milles (a) |
|
|
| 58.29 | 56.00 | 54.85 |
Accidents / million de trains-milles |
|
|
| 10.24 | 11.59 | 12.63 |
Accidents avec marchandises dangereuses | 7 | 7 | 7 | 64 | 56 | 77 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 18 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 3 | 4 | 34 | 28 | 43 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 29 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 1 | 4 | 22 | 17 | 28 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 9 | 7 | 50 | 46 | 42 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 7 | 6 | 41 | 35 | 29 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 7 | 6 | 5 | 41 | 28 | 33 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 15 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 10 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Données produites le 18 septembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |