Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 6 | 8 | 193 | 169 | 197 |
Accidents d'avion | 6 | 5 | 7 | 165 | 143 | 168 |
Entraînement | 0 | 1 | 2 | 27 | 14 | 22 |
Récréatif/Voyage | 3 | 2 | 4 | 80 | 83 | 102 |
Affaires | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 2 | 1 | 29 | 26 | 23 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 28 | 26 | 29 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 |
Affaires | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 0 | 1 | 26 | 21 | 19 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 12 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Décès | 4 | 0 | 2 | 52 | 36 | 31 |
Blessés graves | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | 24 |
Données produites le 15 janvier 2020 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.