Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 9 | 6 | 8 | 164 | 149 | 181 |
Accidents d'avion | 9 | 6 | 7 | 136 | 133 | 156 |
Entraînement | 0 | 1 | 1 | 17 | 23 | 23 |
Récréatif/Voyage | 5 | 3 | 4 | 85 | 74 | 89 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 23 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 25 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 2 | 19 | 9 | 20 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Décès | 2 | 1 | 3 | 28 | 13 | 34 |
Blessés graves | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 20 |
Données produites le 17 janvier 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.