Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 4 | 9 | 15 | 24 | 25 |
Accidents d'avion | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 21 |
Entraînement | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Récréatif/Voyage | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 |
Affaires | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Blessés graves | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Données produites le 20 avril 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.