Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 13 | 13 | 9 | 28 | 37 | 34 |
Accidents d'avion | 11 | 11 | 8 | 22 | 30 | 29 |
Entraînement | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Récréatif/Voyage | 6 | 8 | 4 | 12 | 20 | 14 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Décès | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 |
Blessés graves | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Données produites le 17 mai 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.