| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 17 | 13 | 12 | 128 | 154 | 166 |
| Accidents d'avion | 16 | 10 | 9 | 105 | 121 | 137 |
| Opérations commerciales | 6 | 3 | 3 | 33 | 38 | 49 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 0 | 1 | 13 | 18 | 19 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 10 | 7 | 6 | 71 | 83 | 88 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 10 | 7 | 6 | 71 | 81 | 85 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | 23 |
| Opérations commerciales | 1 | 2 | 1 | 12 | 19 | 15 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 3 | 1 | 15 | 17 | 17 |
| Accidents d'avion | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 14 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 1 | 3 | 2 | 22 | 24 | 28 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 3 | 6 | 2 | 26 | 31 | 22 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 50 | 61 | 53 | 535 | 352 | 552 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 10 | 7 | 102 | 44 | 89 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 20 | 21 | 221 | 145 | 214 |
| Panne moteur | 3 | 12 | 7 | 49 | 66 | 68 |
| Fumée/Incendie | 4 | 6 | 6 | 39 | 29 | 51 |
| Collision | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 |
| Autres incidents | 10 | 13 | 11 | 113 | 63 | 114 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | 19 |
| Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Décès | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Données produites le 15 novembre 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.