Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 17 | 13 | 11 | 122 | 149 | 160 |
Accidents d'avion | 16 | 10 | 9 | 105 | 121 | 137 |
Entraînement | 3 | 0 | 1 | 19 | 18 | 21 |
Récréatif/Voyage | 9 | 7 | 5 | 58 | 75 | 76 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Transport aérien | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 19 |
Ambulance aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | 23 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 | 16 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Décès | 1 | 3 | 2 | 21 | 24 | 28 |
Blessés graves | 3 | 6 | 2 | 25 | 28 | 21 |
Données produites le 15 novembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.