Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Accidents d'avion | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Entraînement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Blessés graves | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Données produites le 15 février 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.