Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 9 | 7 | 7 | 22 | 19 | 20 |
Accidents d'avion | 8 | 6 | 5 | 17 | 16 | 16 |
Opérations commerciales | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 9 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 9 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Opérations commerciales | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Incidents par catégorie2,4 | 55 | 57 | 45 | 159 | 194 | 154 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 4 | 18 | 9 | 19 | 42 | 28 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 26 | 17 | 16 | 79 | 80 | 61 |
Panne moteur | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | 18 |
Fumée/Incendie | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | 12 |
Collision | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Autres incidents | 17 | 11 | 10 | 38 | 35 | 32 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 16 avril 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.