Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 9 | 17 | 12 | 35 | 38 | 34 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 8 | 14 | 11 | 30 | 35 | 32 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 9 | 17 | 12 | 35 | 38 | 34 |
Commerciales | 5 | 7 | 4 | 16 | 19 | 13 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Autres opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Privées | 4 | 9 | 8 | 19 | 18 | 20 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 3 | 8 | 7 | 17 | 17 | 19 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef1 | 9 | 17 | 12 | 35 | 38 | 34 |
Avion | 7 | 13 | 9 | 25 | 29 | 25 |
Hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Autres aéronefs2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 9 | 18 | 12 | 35 | 39 | 34 |
Avions | 7 | 14 | 10 | 25 | 30 | 26 |
Hélicoptères | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Ultra-légers | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Autres aéronefs2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Avion | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | 7 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés4 | 56 | 57 | 47 | 237 | 265 | 216 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 42 | 39 | 36 | 163 | 171 | 151 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 16 | 9 | 50 | 78 | 48 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 4 | 3 | 4 | 28 | 20 | 22 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 56 | 57 | 47 | 237 | 265 | 216 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 5 | 9 | 7 | 26 | 52 | 36 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 20 | 20 | 118 | 106 | 90 |
Panne moteur | 7 | 7 | 7 | 20 | 30 | 26 |
Fumée/Incendie | 6 | 5 | 5 | 15 | 20 | 18 |
Collision | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Autres incidents | 14 | 15 | 9 | 53 | 54 | 43 |
Données produites le 15 mai 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.