Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 16 | 14 | 13 | 46 | 49 | 45 |
Accidents d'avion | 10 | 10 | 10 | 33 | 39 | 36 |
Opérations commerciales | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 13 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 8 | 8 | 7 | 21 | 22 | 22 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 8 | 8 | 7 | 21 | 21 | 22 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 |
Opérations commerciales | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations 1,2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 8 |
Blessures graves liées à des accidents 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Incidents par catégorie 2,4 | 59 | 83 | 53 | 272 | 332 | 252 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 16 | 9 | 33 | 67 | 44 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 26 | 26 | 21 | 126 | 124 | 100 |
Panne moteur | 6 | 15 | 8 | 25 | 44 | 32 |
Fumée/Incendie | 5 | 5 | 4 | 19 | 23 | 21 |
Collision | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Autres incidents | 13 | 18 | 10 | 64 | 68 | 51 |
Accidents d'ultra-léger | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Données produites le 17 juin 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.