Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 14 | 14 | 13 | 43 | 49 | 44 |
Accidents d'avion | 10 | 10 | 10 | 33 | 39 | 36 |
Entraînement | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 |
Récréatif/Voyage | 8 | 7 | 6 | 20 | 14 | 18 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 8 |
Blessés graves | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Données produites le 17 juin 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.