Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 22 | 12 | 21 | 68 | 61 | 66 |
Accidents d'avion | 17 | 8 | 18 | 50 | 47 | 53 |
Opérations commerciales | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | 18 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 |
Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 9 | 5 | 12 | 30 | 27 | 35 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 9 | 5 | 12 | 30 | 26 | 34 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 12 |
Opérations commerciales | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 8 |
Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
État | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations 1,2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 |
Accidents d'avion | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
Opérations commerciales | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents 2 | 5 | 4 | 2 | 26 | 7 | 10 |
Blessures graves liées à des accidents 2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
Incidents par catégorie 2,4 | 49 | 57 | 51 | 322 | 389 | 303 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 14 | 8 | 40 | 81 | 51 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 22 | 20 | 146 | 146 | 120 |
Panne moteur | 4 | 2 | 6 | 29 | 46 | 38 |
Fumée/Incendie | 5 | 4 | 4 | 24 | 27 | 24 |
Collision | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Autres incidents | 10 | 14 | 12 | 76 | 82 | 63 |
Accidents d'ultra-léger | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Blessures graves | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Données produites le 15 juillet 2024
|